Bitte melden Sie sich an um diese Lektion zu sehen.
Aktueller Benutzerfortschritt
Die Geheimnisse deines Horoskops entdecken
| Modul 1 | Einführung - Der Weg zur eigenen Individualität | - |
|---|---|---|
| Einheit 1 | Modul 1 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Empfehlenswerte Seiten und Literatur zum Einstieg | |
| Einheit 3 | Geschichte der Astrologie | |
| Einheit 4 | Horoskope im Wandel der Zeit | |
| Einheit 5 | Was ist psychologische Astrologie? | |
| Einheit 6 | Wie funktioniert die Astrologie? | |
| Einheit 7 | Symbolsprache der Astrologie | |
| Einheit 8 | Symbole und Abkürzungen | |
| Einheit 9 | Planetensymbole | |
| Einheit 10 | Die Zeitqualität | |
| Einheit 11 | Herzlichen Glückwunsch Modul 1 | |
| Modul 2 | Modul 2 „Astronomie und Geburtshoroskop“ | - |
| Einheit 1 | Modul 2 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Das Sonnensystem | |
| Einheit 3 | Unser Sonnensystem Teil 2 - Vorschau | |
| Einheit 4 | Unser Sonnensystem Teil 3 | |
| Einheit 5 | Sternbilder und Tierkreis | |
| Einheit 6 | Die Ekliptik | |
| Einheit 7 | Präzession der Tag- und Nachtgleichen | |
| Einheit 8 | Der Aszendent - Vorschau | |
| Einheit 9 | Die astrologischen Häuser | |
| Einheit 10 | Herzlichen Glückwunsch Modul 2 | |
| Modul 3 | Die fünf Schichten des Horoskops - Konzept der Ganzheit und Synthese Modul 3 | - |
| Einheit 1 | Modul 3 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Die Bestandteile des Geburtshoroskops | |
| Einheit 3 | Das Geburtshoroskop | |
| Einheit 4 | Elemente -Temperamente - Vorschau | |
| Einheit 5 | Planeten - Temperamente - Kreuze | |
| Einheit 6 | Persönliche Planeten | |
| Einheit 7 | Die geistigen Planeten | |
| Einheit 8 | Die Tierkreiszeichen oder der Zodiac | |
| Einheit 9 | Astrologische Häuser 1-12 | |
| Einheit 10 | Die Aspekte | |
| Einheit 11 | Herzlichen Glückwunsch Modul 3 | |
| Modul 4 | Temperamente und Kreuze | - |
| Einheit 1 | Modul 4 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Die vier Elemente - Vorschau | |
| Einheit 3 | Die drei Kreuze (Motivationen) - Vorschau | |
| Einheit 4 | Polare Zeichen | |
| Einheit 5 | Trigone und Quadrate - Vorschau | |
| Einheit 6 | Typologisierung nach Lavater/Gall | |
| Einheit 7 | Die Charaktereigenschaften der Elemente - Vorschau | |
| Einheit 8 | Die Typenlehre von Fritz Riemann | |
| Einheit 9 | Herzlichen Glückwunsch Modul 4 | |
| Modul 5 | Hemisphären Häuser Qudranten | - |
| Einheit 1 | Modul 5 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Die 12 astrologischen Häuser | |
| Einheit 3 | Die psychologische Bedeutung der zwölf Häuser im täglichen Leben | |
| Einheit 4 | Die Häuserherrscher | |
| Einheit 5 | Der Unterschied zwischen den 12 Tierkreiszeichen und den 12 Häusern | |
| Einheit 6 | Meridian und Horizont | |
| Einheit 7 | Die Achsen | |
| Einheit 8 | Die Hemisphären | |
| Einheit 9 | Die vier Quadranten | |
| Einheit 10 | Herzlichen Glückwunsch Modul 5 | |
| Modul 6 | Modul 6 - Die Aspektlehre | - |
| Einheit 1 | Modul 6 Einstiegsseite | |
| Einheit 2 | Aspektlehre | |
| Einheit 3 | Was sind Aspekte | |
| Einheit 4 | Die sieben Hauptaspekte | |
| Einheit 5 | Die Bedeutung der Farben | |
| Einheit 6 | Geometrische Figuren | |
| Einheit 7 | Kohärenz- Geschlossenes oder geteiltes Aspektbild | |
| Einheit 8 | Lagerung- Schwerpunkt- Richtung | |
| Einheit 9 | Farbigkeit des Aspektbildes | |
| Einheit 10 | Aspektfiguren | |
| Einheit 11 | Herzlichen Glückwunsch Modul 6 | |
Powered By WP Courseware
Neueste Beiträge
Kategorien
- Aktuelle Zeitqualität (150)
- Astrologie Wissen (352)
- Astromedizin (6)
- Die neuesten Blogartikel (169)
- Persönliches (24)
- Rückblicke (15)