Bitte melden Sie sich an um diese Lektion zu sehen.
Aktueller Benutzerfortschritt
Astrologisches Basis-Wissen - KURSE
Modul 1 | Einführung - Der Weg zur eigenen Individualität | - | |
---|---|---|---|
Einheit 1 | Empfehlenswerte Seiten und Literatur zum Einstieg | ||
Einheit 2 | Geschichte der Astrologie | ||
Einheit 3 | Horoskope im Wandel der Zeit | ||
Einheit 4 | Was ist psychologische Astrologie? | ||
Einheit 5 | Wie funktioniert die Astrologie? | ||
Einheit 6 | Symbolsprache der Astrologie | ||
Einheit 7 | Symbole und Abkürzungen | ||
Einheit 8 | Planetensymbole | ||
Einheit 9 | Die Zeitqualität | ||
Einheit 10 | Übungsaufgaben Modul 1 | ||
Modul 2 | „Astronomie und Geburtshoroskop“ | - | |
Einheit 1 | Das Sonnensystem | ||
Einheit 2 | Unser Sonnensystem Teil 2 | ||
Einheit 3 | Unser Sonnensystem Teil 3 | ||
Einheit 4 | Sternbilder und Tierkreis | ||
Einheit 5 | Die Ekliptik | ||
Einheit 6 | Präzession der Tag- und Nachtgleichen | ||
Einheit 7 | Der Aszendent - Vorschau | ||
Einheit 8 | Die astrologischen Häuser | ||
Einheit 9 | Übungsaufgaben zu Modul 2 | ||
Modul 3 | Die fünf Schichten des Horoskops - Konzept der Ganzheit und Synthese | - | |
Einheit 1 | Die Bestandteile des Geburtshoroskops | ||
Einheit 2 | Das Geburtshoroskop | ||
Einheit 3 | Elemente -Temperamente - Vorschau | ||
Einheit 4 | Planeten - Temperamente - Kreuze | ||
Einheit 5 | Persönliche Planeten | ||
Einheit 6 | Die geistigen Planeten | ||
Einheit 7 | Die Tierkreiszeichen oder der Zodiac | ||
Einheit 8 | Astrologische Häuser 1-12 | ||
Einheit 9 | Die Aspekte | ||
Einheit 10 | Übungs- und Lösungsaufgaben zu Modul 3 | ||
Modul 4 | Temperamente und Kreuze | - | |
Einheit 1 | Die vier Elemente - Vorschau | ||
Einheit 2 | Die drei Kreuze (Motivationen) - Vorschau | ||
Einheit 3 | Polare Zeichen | ||
Einheit 4 | Trigone und Quadrate - Vorschau | ||
Einheit 5 | Typologisierung nach Lavater/Gall | ||
Einheit 6 | Die Charaktereigenschaften der Elemente - Vorschau | ||
Einheit 7 | Die Typenlehre von Fritz Riemann | ||
Einheit 8 | Übungsaufgaben und Lösungen zu Modul 4 | ||
Einheit 9 | Handout | ||
Modul 5 | Häuser – Hemisphären und Quadranten | - | |
Einheit 1 | Die 12 astrologischen Häuser | ||
Einheit 2 | Die psychologische Bedeutung der zwölf Häuser im täglichen Leben | ||
Einheit 3 | Die Häuserherrscher | ||
Einheit 4 | Der Unterschied zwischen den 12 Tierkreiszeichen und den 12 Häusern | ||
Einheit 5 | Meridian und Horizont | ||
Einheit 6 | Die Achsen | ||
Einheit 7 | Die Hemisphären | ||
Einheit 8 | Die vier Quadranten | ||
Einheit 9 | Übungsaufgaben und Lösungen zu Modul 5 | ||
Einheit 10 | Handout zu Modul 5 | ||
Einheit 11 | PDF Tabelle | ||
Modul 6 | Die Aspektlehre | - | |
Einheit 1 | Einführung | ||
Einheit 2 | Was sind Aspekte | ||
Einheit 3 | Die sieben Hauptaspekte | ||
Einheit 4 | Die Bedeutung der Farben | ||
Einheit 5 | Geometrische Figuren | ||
Einheit 6 | Farbigkeit des Aspektbildes | ||
Einheit 7 | Lagerung- Schwerpunkt- Richtung | ||
Einheit 8 | Kohärenz- Geschlossenes oder geteiltes Aspektbild | ||
Einheit 9 | Aspektfiguren | ||
Einheit 10 | Übungsaufgaben Modul 6 | ||
Einheit 11 | Lösungen Modul 6 |
Powered By WP Courseware
Kategorien
- Aktuelle Zeitqualität (72)
- Astrologie Wissen (275)
- Astromedizin (6)
- Die neuesten Blogartikel (68)
- Hochsensibilität (4)
- Persönliches (18)
- Rückblicke (13)