Bitte melden Sie sich an um diese Lektion zu sehen.
Aktueller Benutzerfortschritt
Astrologisches Aufbau - Wissen - die nächste Stufe 2
| Modul 1 | Sonne und Saturn in den 12 Häusern | - |
|---|---|---|
| Einheit 1 | Sonne in Haus 1 | |
| Einheit 2 | Saturn in Haus 1 | |
| Einheit 3 | Sonne in Haus 2 | |
| Einheit 4 | Saturn in Haus 2 | |
| Einheit 5 | Sonne in Haus 3 | |
| Einheit 6 | Saturn in Haus 3 | |
| Einheit 7 | Sonne in Haus 4 | |
| Einheit 8 | Saturn in Haus 4 | |
| Einheit 9 | Sonne in Haus 5 | |
| Einheit 10 | Saturn in Haus 5 | |
| Einheit 11 | Sonne in Haus 6 | |
| Einheit 12 | Saturn in Haus 6 | |
| Einheit 13 | Sonne in Haus 7 | |
| Einheit 14 | Saturn in Haus 7 | |
| Einheit 15 | Sonne in Haus 8 | |
| Einheit 16 | Saturn in Haus 8 | |
| Einheit 17 | Sonne in Haus 9 | |
| Einheit 18 | Saturn in Haus 9 | |
| Einheit 19 | Sonne in Haus 10 | |
| Einheit 20 | Saturn in Haus 10 | |
| Einheit 21 | Sonne in Haus 11 | |
| Einheit 22 | Saturn in Haus 11 | |
| Einheit 23 | Sonne in Haus 12 | |
| Einheit 24 | Saturn in Haus 12 | |
Powered By WP Courseware
Neueste Beiträge
Kategorien
- Aktuelle Zeitqualität (144)
- Astrologie Wissen (316)
- Astromedizin (6)
- Die neuesten Blogartikel (136)
- Persönliches (24)
- Rückblicke (15)